<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.hackemesser.de &#187; Dollar</title>
	<atom:link href="http://blog.hackemesser.de/tag/dollar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hackemesser.de</link>
	<description>Brisante Fundstuecke aus dem Internet, ins Deusche uebersetzt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 00:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ein Vergleich: Die Vereinigten Staaten und die UdSSR</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/politik/vergleich_usa_udssr</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/politik/vergleich_usa_udssr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mal die offensichtlichen Unterschiede beiseite läßt, läßt sich die ehemalige UdSSR mit den heutigen USA vergleichen? Und wenn, steht ihr vielleicht ein ähnliches Schicksal bevor? Ein Essay von Luke Exilarch, übersetzt am 2.10.2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/politik/vergleich_usa_udssr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Gold mit Papier steuert</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2002 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Wie schaffen die es immer wieder, den Goldpreis runterzuknüppeln, ohne tatsächlich Gold zu verkaufen. Hier mal kurz erklärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

