<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.hackemesser.de &#187; Volkswirtschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.hackemesser.de/category/volkswirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hackemesser.de</link>
	<description>Brisante Fundstuecke aus dem Internet, ins Deusche uebersetzt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 00:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Äthiopien: Der inszenierte Hunger</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/athiopien-der-inszenierte-hunger</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/athiopien-der-inszenierte-hunger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2003 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Gutmenschen]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In Äthiopien gibt es Wasser genug - doch die Entwicklungshelfer der UN reden der Welt eine Dürrekatastrophe ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/athiopien-der-inszenierte-hunger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dr. Kurt Richebacher</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/interview-mit-dr-kurt-richebacher</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/interview-mit-dr-kurt-richebacher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[24. Dezember 2002 Übersetzung von Kai Hackemesser Quelle: http://www.investmentrarities.com/weeklycommentary.html Vorwort Dr. Kurt Richebacher hat eine unheimliche Fähigkeit demonstriert, zukünftige wirtschaftliche Probleme zu identifizieren. Der frühere Chefvolkswirt der Dresdner Bank warnte vor der Rezession und dem NASDAQ-Crash Monate, bevor es geschah. Er sagte den Zusammenbruch der asiatischen Tiegerstaten 1998 voraus und lies lange vor Enron die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/interview-mit-dr-kurt-richebacher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Faber — Im Zwielicht</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/marc-faber-im-zwielicht</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/marc-faber-im-zwielicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2002 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Fällt der Markt, weil die Unternehmen in der Bilanz schummelten? Ist nicht vielmehr ein Wechsel in der Gesellschaftlichen Grundstimmung schuld, daß die Bilanzschummeleien jetzt hochkommen? Ein Brief von Dr. Marc Faber.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/marc-faber-im-zwielicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Gold mit Papier steuert</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2002 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Wie schaffen die es immer wieder, den Goldpreis runterzuknüppeln, ohne tatsächlich Gold zu verkaufen. Hier mal kurz erklärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/wie-man-gold-mit-papier-steuert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Brief aus Argentinien</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/ein-brief-aus-argentinien</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/ein-brief-aus-argentinien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2002 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Können Sie sich solche Zustände schon ausmalen? Früher oder später kommen sie mit Sicherheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/ein-brief-aus-argentinien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwer verschuldet, schwer gefährdet</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/schwer-verschuldet-schwer-gefahrdet</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/schwer-verschuldet-schwer-gefahrdet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2002 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Schuldenpyramide droht umzustürzen. Lesen Sie, wieso, und seien sie wachsam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/schwer-verschuldet-schwer-gefahrdet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan in der Depression</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/japan-in-der-depression</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/japan-in-der-depression#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2002 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Was Amerika noch vor sich hat, hat Japan schon bald schneller hinter sich, als man dort denkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/japan-in-der-depression/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTAC Newsletter: Argentinien: Krise ohne Ende?</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/attac-newsletter-argentinien-krise-ohne-ende</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/attac-newsletter-argentinien-krise-ohne-ende#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2002 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Attac]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der oberflächlichen Behauptung, die Bindung an den US-Dollar habe das Land ruiniert, hier eine etwas tiefergehende Analyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/attac-newsletter-argentinien-krise-ohne-ende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die nachgebende US-Wirtschaft in Gefahr, Japans lange und langsame Ohnmacht nachzuahmen?</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/usa-ahmt-japan-nach</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/usa-ahmt-japan-nach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2001 03:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Von JACOB M. SCHLESINGER und PETER LANDERS Übersetzt von Kai Hackemesser Original aus dem Wall Street Journal kann hier gefunden werden. Die Entscheidung der Federal Reserve, ihren Zinssatz auf 2% zu senken, ihre zehnte Zinssenkung dieses Jahr, brachte die US-Zentralbank näher an den Tag heran, wo ihr die Zinssenkungs-Munition ausgehen wird. Und das wirft eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/usa-ahmt-japan-nach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ruhe vor dem Sturm</title>
		<link>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/die-ruhe-vor-dem-sturm</link>
		<comments>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/die-ruhe-vor-dem-sturm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2001 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchlauFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hackemesser.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Das neue, glanzlose Verhalten von Silber verdeckt hinter den Kulissen einige explosive Entwicklungen im Markt. Von Lawrence Roulston [Quelle verloren] Übersetzt von Kai Hackemesser Die zugrundeliegenden Grundlagen des Silbermarktes sind bullischer als möglicherweise für jede mögliche andere Handelsware. Praktisch jeder Anleger oder Analyst, der den Silbermarkt analysiert hat, stimmt darin überein, daß der Silberpreis steigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hackemesser.de/volkswirtschaft/die-ruhe-vor-dem-sturm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

